在当年的1月~6月申请入会,您需支付申请当月直到当年年末的会费
在7月~12月申请入会,需要支付当月到次年年末的会费
(第一次入会时可享受15%折扣)可参照以下表格支付您的会费
入会月份 | 无需开票 | 需开票 |
---|---|---|
1月~当年12月 | ¥3230 | ¥3262 |
2月~当年12月 | ¥2961 | ¥2990 |
3月~当年12月 | ¥2692 | ¥2719 |
4月~当年12月 | ¥2423 | ¥2447 |
5月~当年12月 | ¥2153 | ¥2175 |
6月~当年12月 | ¥1884 | ¥1903 |
7月~当年12月 | ¥4845 | ¥4893 |
8月~当年12月 | ¥4576 | ¥4622 |
9月~当年12月 | ¥4307 | ¥4350 |
10月~当年12月 | ¥4038 | ¥4079 |
11月~当年12月 | ¥3768 | ¥3806 |
12月~当年12月 | ¥3499 | ¥3534 |
可参照以下表格支付您的会费
入会月份 | 无需开票 | 需开票 |
---|---|---|
1月~当年12月 | ¥1220 | ¥1212 |
2月~当年12月 | ¥1100 | ¥1111 |
3月~当年12月 | ¥1000 | ¥1010 |
4月~当年12月 | ¥900 | ¥909 |
5月~当年12月 | ¥800 | ¥808 |
6月~当年12月 | ¥700 | ¥707 |
7月~当年12月 | ¥1800 | ¥1818 |
8月~当年12月 | ¥1700 | ¥1717 |
9月~当年12月 | ¥1600 | ¥1616 |
10月~当年12月 | ¥1500 | ¥1515 |
11月~当年12月 | ¥1400 | ¥1414 |
12月~当年12月 | ¥1300 | ¥1313 |
开票内容按您的需要可以选择: 会员费,咨询费。
需要提供的信息:
公司名称(中文);
公司名称(英文);
税号;
快递地 址/收件人/电话;
开户银行及银行帐号;
开票内容;
开票金额;
联系人、快递地址及电话